Değerlendirme
24
İK / PERFORMANS
Sentetik demo skorları; gerçek çalışan değerlendirmesi değildir.
| Personel | Departman | Dönem | Değerlendiren | Skor | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerem AydınSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Finans / Muhasebe | 2026-H1 | Yağız Benli | 4,6 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Naz ErdemSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Dış Ticaret | 2026-H1 | Yağız Benli | 4,6 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Gizem UçarSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Kalite | 2026-H1 | Ece Tan | 4,6 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Umut IlgazSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Üretim | 2026-H1 | Mert Güneş | 4,6 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Ece TanSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Kalite | 2026-H1 | Yağız Benli | 4,2 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Burak YalınSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Satış | 2026-H1 | Selin Arca | 4,2 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Ada YüceSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | İnsan Kaynakları | 2026-H1 | Derya Ekin | 4,2 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Arda IşıkSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Kalite | 2026-H1 | Ece Tan | 4,2 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Mert GüneşSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Üretim | 2026-H1 | Yağız Benli | 3,8 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Aslı DenizSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | İdari İşler | 2026-H1 | Yağız Benli | 3,8 | Tamamlandı | Personel 360 |
| İpek SönmezSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Finans / Muhasebe | 2026-H1 | Kerem Aydın | 3,8 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Can ÖzSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | IT | 2026-H1 | Emre Koral | 3,8 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Nil ErenSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | İdari İşler | 2026-H1 | Aslı Deniz | 3,8 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Selin ArcaSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Satış | 2026-H1 | Yağız Benli | 3,4 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Cem AlkanSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Sevkiyat | 2026-H1 | Yağız Benli | 3,4 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Pelin AdaSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Satış | 2026-H1 | Selin Arca | 3,4 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Kaan PolatSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Depo | 2026-H1 | Onur Tekin | 3,4 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Yağız BenliSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Yönetim | 2026-H1 | Derya Ekin | 3 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Derya EkinSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | İnsan Kaynakları | 2026-H1 | Yağız Benli | 3 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Onur TekinSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Depo | 2026-H1 | Yağız Benli | 3 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Tolga SezerSentetik demo değerlendirmesi · dönemsel hedef takibi | Üretim | 2026-H1 | Mert Güneş | 3 | Tamamlandı | Personel 360 |
| Emre KoralPlanlanan sentetik demo değerlendirmesi · henüz puanlanmadı | IT | 2026-H1 | Yağız Benli | 0 | Planlandı | Personel 360 |
| Bora AkınPlanlanan sentetik demo değerlendirmesi · henüz puanlanmadı | Üretim | 2026-H1 | Mert Güneş | 0 | Planlandı | Personel 360 |
| Seda AlperPlanlanan sentetik demo değerlendirmesi · henüz puanlanmadı | Finans / Muhasebe | 2026-H1 | Kerem Aydın | 0 | Planlandı | Personel 360 |
Performans kayıtları sentetik demo verisidir; gerçek çalışan değerlendirmesi değildir.